关于公布2022年首都体育学院博士研究生复试成绩及总成绩的通知
2022-06-13 16:23:00
根据《首都体育学院2022年博士研究生复试录取工作方案》,学校于6月11日至12日组织开展了博士研究生复试工作,现将考生复试成绩及总成绩(初试+复试)公布如下(小数点后保留两位,采用四舍五入法):
抽签次序 | 姓名 | 考生编号 | 综合素 | 专业理论知识考核 | 英语 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 彭* | 100292112900116 | 57.86 | 53.57 | 52.00 | 53.53 | 64.12 |
2 | 许*超 | 100292112900179 | 84.14 | 84.71 | 80.00 | 83.24 | 80.35 |
3 | 张*兵 | 100292112900222 | 79.29 | 77.14 | 85.00 | 79.71 | 78.50 |
4 | 刘*锋 | 100292112900086 | 83.71 | 82.86 | 86.00 | 83.89 | 80.73 |
5 | 杨*松 | 100292112900192 | 90.00 | 89.29 | 83.00 | 87.47 | 82.62 |
6 | 张*琦 | 100292112900216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.13 |
7 | 陈* | 100292112900011 | 73.57 | 72.71 | 90.00 | 77.99 | 76.66 |
8 | 李*宇 | 100292112900079 | 83.29 | 83.00 | 89.00 | 84.83 | 80.50 |
9 | 周* | 100292112900236 | 76.43 | 79.43 | 79.00 | 79.00 | 76.47 |
10 | 张* | 100292112900217 | 76.57 | 74.00 | 74.00 | 74.26 | 73.89 |
11 | 柳*杰 | 100292112900098 | 86.14 | 82.71 | 87.00 | 84.34 | 79.67 |
12 | 崔*莱 | 100292112900019 | 84.43 | 83.43 | 68.00 | 78.90 | 76.67 |
13 | 岳*蛟 | 100292112900202 | 83.71 | 83.86 | 76.00 | 81.49 | 77.16 |
14 | 宋*哲 | 100292112900127 | 78.57 | 78.57 | 79.00 | 78.70 | 76.02 |
15 | 李*子 | 100292112900073 | 78.71 | 76.43 | 82.00 | 78.33 | 75.26 |
16 | 胡*鹏 | 100292112900040 | 86.43 | 88.29 | 84.00 | 86.81 | 80.62 |
17 | 杨* | 100292112900191 | 83.43 | 82.00 | 86.00 | 83.34 | 78.27 |
18 | 朱*苗 | 100292112900242 | 74.57 | 70.86 | 75.00 | 72.47 | 72.02 |
19 | 车* | 100292112900008 | 82.71 | 81.14 | 84.00 | 82.16 | 77.29 |
20 | 刘*超 | 100292112900085 | 88.00 | 88.86 | 86.00 | 87.91 | 80.48 |
21 | 张* | 100292112900204 | 85.71 | 85.71 | 86.00 | 85.80 | 79.75 |
22 | 刁*月 | 100292112900020 | 82.43 | 81.86 | 75.00 | 79.86 | 75.65 |
23 | 李*娜 | 100292112900063 | 73.00 | 66.71 | 85.00 | 72.83 | 71.70 |
24 | 王*国 | 100292112900159 | 78.00 | 72.86 | 87.00 | 77.61 | 74.57 |
25 | 王*鑫 | 100292112900160 | 87.86 | 87.29 | 87.00 | 87.26 | 79.82 |
26 | 杜* | 100292112900021 | 68.57 | 65.86 | 77.00 | 69.47 | 69.15 |
27 | 张*建 | 100292112900223 | 88.57 | 87.57 | 85.00 | 86.90 | 79.87 |
28 | 张* | 100292112900210 | 79.71 | 77.57 | 87.00 | 80.61 | 76.10 |
29 | 张*杰 | 100292112900208 | 79.43 | 78.86 | 73.00 | 77.16 | 73.76 |
30 | 王*娇 | 100292112900149 | 85.71 | 85.29 | 85.00 | 85.24 | 78.61 |
31 | 于* | 100292112900198 | 85.29 | 81.71 | 72.00 | 79.16 | 74.69 |
32 | 张*杰 | 100292112900207 | 84.57 | 84.71 | 86.00 | 85.09 | 78.25 |
33 | 王*冰 | 100292112900155 | 84.86 | 83.71 | 87.00 | 84.81 | 77.82 |
34 | 马*妮 | 100292112900107 | 87.14 | 86.00 | 82.00 | 84.91 | 78.15 |
35 | 高* | 100292112900028 | 82.43 | 83.14 | 68.00 | 78.53 | 74.05 |
36 | 李*霏 | 100292112900078 | 91.43 | 91.71 | 91.00 | 91.47 | 81.82 |
37 | 陈*杰 | 100292112900014 | 80.86 | 78.00 | 80.00 | 78.89 | 73.46 |
38 | 苗* | 100292112900109 | 79.00 | 76.14 | 87.00 | 79.69 | 74.21 |
39 | 陈*亮 | 100292112900009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 |
40 | 王*安 | 100292112900142 | 83.86 | 82.57 | 85.00 | 83.43 | 76.19 |
41 | 许*雄 | 100292112900181 | 74.29 | 73.29 | 85.00 | 76.90 | 72.81 |
42 | 李*儿 | 100292112900067 | 83.71 | 82.29 | 87.00 | 83.84 | 76.71 |
43 | 王*积 | 100292112900148 | 86.00 | 84.71 | 84.00 | 84.63 | 77.44 |
研究生部
2022年6月13日