2013年招生专业、研究方向、招生人数及考试科目
2012-10-09
2013年招生专业、研究方向、招生人数及考试科目见下表:
| 专业名称及代码 | 研究方向 | 招生人数 | 考试科目 |
| 081200 | 信息安全 | 40 | 政治 101 |
| 图形图像处理 | |||
| 计算机工业过程控制 | |||
| 智能技术及其在电力系统中的应用 | |||
| PLC软件、硬件设计 | |||
| 嵌入式操作系统 | |||
| 管理与决策支持系统 | |||
| 企业信息化系统 | |||
| 移动3G及VOIP关键技术 | |||
| 计算机网络及通信 | |||
| 通用工业控制器 | |||
| 工业网络与总线 | |||
| 工业现场数据采集与处理可靠性研究 | |||
| 运动控制与驱动 | |||
| 传感器网络技术 | |||
| 电力系统继电保护 | |||
| 电力系统自动化技术 | |||
| 电力系统安全防御与恢复控制 | |||
| 现代电能质量分析与控制技术 |
