★2014年硕士最新调剂信息★
2014-04-23
调剂考生:
2014年我校所有专业都接收调剂考生,缺额信息已在国家调剂系统上公布。今年我校所有专业(除工商管理硕士、工程管理硕士及单招考生外)培养费均为6000元/生/年(对家庭经济困难的考生学校将根据情况减免或缓收学费),所收培养费用将全部用于研究生奖助学金的发放。学术型专业学制3年,专业学位专业(除工商管理硕士、工程管理硕士外)学制2年,学校还将根据国家及辽宁省相关政策研究确定相应的研究生奖、助学金政策。有意调剂至我校的考生可联系相关学院负责研究生工作的老师。
| 代码 | 学院 | 联系人 | 办公室电话 | QQ群 |
| 001 | 力学与工程学院 | 唐老师 | 04183350964 | 367518270 |
| 002 | 机械工程学院 | 张老师 | 04183350517 | 247988419 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 王老师 | 04183352403 | 236827117 |
| 006 | 土木与交通学院 | 孙老师 | 04183351902 | 214610251 |
| 007 | 测绘与地理科学学院 | 孙老师 | 04183351992 | 234438517 |
| 008 | 矿业学院 | 杨老师 | 04183350714 | 282284547 |
| 010 | 理学院 | 黄老师 | 04183351152 | 145209553 |
| 011 | 安全科学与工程学院 | 赵老师 | 04183351179 | 213996290 |
| 012 | 建筑工程学院 | 吴老师 | 04183351206 | 316959204 |
| 015 | 环境科学与工程学院 | 赵老师 | 04183352505 | 368540689 |
| 004 | 电气与控制工程学院 | 闫老师 | 04295310899 | 368499551 |
| 005 | 电子与信息工程学院 | 吴老师 | 04295310933 | 237369851 |
| 009 | 工商管理学院 | 毛老师 | 04295310597 | 368508606 |
| 013 | 营销管理学院 | 张老师 | 04295311011 | 301429732 |
| 014 | 软件学院 | 刘老师 | 04295310839 | 284474180 |
以下所有专业均接收调剂!
| 院系 | 专业 | 专业名称 |
| 001 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
| 001 | 080102 | 固体力学 |
| 001 | 080103 | 流体力学 |
| 001 | 080104 | 工程力学 |
| 002 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 002 | 080202 | 机械电子工程 |
| 002 | 080203 | 机械设计及理论 |
| 002 | 080204 | 车辆工程 |
| 002 | 080702 | 热能工程 |
| 002 | 080704 | 流体机械及工程 |
| 003 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 003 | 080502 | 材料学 |
| 003 | 080503 | 材料加工工程 |
| 004 | 080801 | 电机与电器 |
| 004 | 080802 | 电力系统及其自动化 |
| 004 | 080804 | 电力电子与电力传动 |
| 004 | 080805 | 电工理论与新技术 |
| 004 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 004 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 005 | 081001 | 通信与信息系统 |
| 005 | 081002 | 信号与信息处理 |
| 005 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 006 | 081401 | 岩土工程 |
| 006 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 006 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 007 | 081601 | 大地测量学与测量工程 |
| 007 | 081602 | 摄影测量与遥感 |
| 007 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 |
| 008 | 081801 | 矿产普查与勘探 |
| 008 | 081803 | 地质工程 |
| 008 | 081901 | 采矿工程 |
| 008 | 081902 | 矿物加工工程 |
| 015 | 083001 | 环境科学 |
| 015 | 083002 | 环境工程 |
| 015 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 009 | 020205 | 产业经济学 |
| 009 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 009 | 120201 | 会计学 |
| 009 | 120202 | 企业管理(营销11工商24) |
| 009 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 010 | 070104 | 应用数学 |
| 011 | 081903 | 安全技术及工程 |
| 011 | 081921 | ★安全管理工程 |
| 011 | 083700 | 安全科学与工程 |
| 012 | 081402 | 结构工程 |
| 012 | 081403 | 市政工程 |
| 012 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 014 | 083500 | 软件工程 |
|
| 125100 | 工商管理硕士 |
|
| 125600 | 工程管理硕士 |
|
| 085201 | 机械工程 |
|
| 085204 | 材料工程 |
|
| 085207 | 电气工程 |
|
| 085211 | 计算机技术 |
|
| 085213 | 建筑与土木工程 |
|
| 085215 | 测绘工程 |
|
| 085217 | 地质工程 |
|
| 085218 | 矿业工程 |
|
| 085224 | 安全工程 |
|
| 085236 | 工业工程 |
|
| 085239 | 项目管理 |
|
| 085206 | 动力工程 |
|
| 085208 | 电子与通信工程 |
|
| 085210 | 控制工程 |
|
| 085229 | 环境工程 |
|
| 085240 | 物流工程 |
