2011年硕士生录取名单(不含教育部录检未通过考生)
2011-06-14 15:04:00
2011年硕士生录取名单(不含教育部录检尚未通过的考生) | ||||
考生编号 | 姓名 | 录取学院代码 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
103861210040657 | 华娟 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
100191053025067 | 严雁 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
102241090102034 | 白洋 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
100191023182674 | 李洲 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
103891103890101 | 黄永吉 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
102241090102078 | 朱海龙 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
821011370989310 | 宋晓辉 | 001 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
100191034033009 | 朱业宝 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
821011421195335 | 温婵 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
100191035013089 | 王龙平 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
103891103890102 | 赵弘 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
103891103890103 | 陈娴娴 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
103891103890104 | 李文萍 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
103891103890105 | 蔡翠雅 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
103351000013029 | 杜静静 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
104661410180794 | 李清 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
821011410392103 | 张波 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
800011162000026 | 周双彪 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
821011370994866 | 曹金良 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
100191045014798 | 罗显忆 | 001 | 090102 | 作物遗传育种 |
103891103890106 | 徐雅颖 | 001 | 090122 | 持续发展与推广学 |
103891103890107 | 林婉玲 | 001 | 090122 | 持续发展与推广学 |
800011162000007 | 黄宁 | 001 | 090124 | 农业生物技术 |
103891103890108 | 游倩 | 001 | 090124 | 农业生物技术 |
105641100001385 | 凌辉 | 001 | 090124 | 农业生物技术 |
103861210082490 | 白泽方 | 001 | 090124 | 农业生物技术 |
103891210107001 | 林锦彬 | 001 | 090125 | 农业多功能性产业 |
103891210107002 | 黄清乐 | 001 | 090125 | 农业多功能性产业 |
103891210107003 | 姚宏军 | 001 | 090125 | 农业多功能性产业 |
103891103890109 | 王彬 | 001 | 095101 | 作物 |
103891103890110 | 刘小兰 | 001 | 095101 | 作物 |
103891210109002 | 陈锦泉 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109007 | 宋毅 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109009 | 吴泽伟 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109012 | 陈文盛 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109020 | 林克涛 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109021 | 张建华 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891103890111 | 彭怡萍 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891103890112 | 李玲玲 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109027 | 李栋 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109003 | 叶雄坤 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109004 | 刘钦 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109005 | 张伟 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109006 | 苏金诚 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109011 | 郑佳伟 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109013 | 钟彬 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109014 | 徐妍 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109015 | 顾智炜 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109016 | 谢佑华 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109017 | 俞艳虹 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109018 | 黄舒婷 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109022 | 沈小强 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109023 | 林子民 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109024 | 林青霞 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109025 | 陈庆山 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
103891210109026 | 张钟福 | 001 | 095110 | 农村与区域发展 |
100191034033008 | 李晶晶 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103351000009404 | 郑胜兰 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103351000013853 | 丁声福 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
105041101392485 | 刘星雨 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011421193991 | 杨茜 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891210204016 | 吴剑英 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891210205001 | 林顺吉 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
100191035013094 | 陈美莲 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103071888881866 | 张晓彬 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891103890201 | 陈键 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891103890202 | 兰淑英 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891103890203 | 曾婷英 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891103890204 | 林艺娟 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891103890205 | 张雯婧 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891210204012 | 王贤达 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103841211110215 | 吴敏亮 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011117699745 | 韩丽丽 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
100561001508222 | 郑立佳 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011410394009 | 刘莹 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103071888881920 | 隋雪莲 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103071888881862 | 杨芮 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
102481201115708 | 赵聪 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103071888881855 | 李央央 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103891210201005 | 万俊 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
105641100000416 | 李培 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
107121141211585 | 余星龙 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103071888881979 | 袁素素 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103351000010724 | 付翔 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
800011105000105 | 汪洋 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011370987976 | 杜雪 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011370996077 | 林辰 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
100191037093632 | 张兴仁 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011370990601 | 郑钧友 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
100191065025329 | 史凤阳 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103071888881951 | 汪超 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
821011511699643 | 覃雁瑜 | 002 | 090401 | 植物病理学 |
103351000009545 | 昌强 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
103891210204003 | 蒋振环 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
103891210204009 | 傅群兰 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
103351000010274 | 陈圆 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
103891103890206 | 陈珍珍 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011410398316 | 李涛 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011412195960 | 韩李伟 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011412195412 | 李金磊 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011412195759 | 王阳阳 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
102951210100490 | 陈金芝 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
801071000000030 | 李立威 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
100191036013136 | 高原 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
103071888881969 | 曾君 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
100191015232116 | 孟佳 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011370292303 | 李艳华 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011370983407 | 张志敏 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
821011370987823 | 朱炳琦 | 002 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
103891103890207 | 林武镇 | 002 | 090403 | 农药学 |
103891103890208 | 洪钦阳 | 002 | 090403 | 农药学 |
103891103890209 | 倪建成 | 002 | 090403 | 农药学 |
821011130691505 | 张少飞 | 002 | 090403 | 农药学 |
103351000013141 | 杜鹏强 | 002 | 090403 | 农药学 |
821011410587574 | 任可 | 002 | 090403 | 农药学 |
821011412187798 | 刘祥 | 002 | 090403 | 农药学 |
100551333317834 | 王福荣 | 002 | 090403 | 农药学 |
103891210204002 | 李人一 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891210204004 | 戴炜 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891210204006 | 肖雅敏 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891210204008 | 黄炎霞 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891210204015 | 黄何何 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891210204019 | 陈燕萍 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891210205002 | 陈德锟 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103071888882048 | 林美玲 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
103891103890210 | 王桂花 | 002 | 090420 | 植物检疫 |
821011370287181 | 孟娥 | 002 | 090423 | 生态安全 |
103891103890211 | 林廷邦 | 002 | 095104 | 植物保护 |
103891103890212 | 陈代倩 | 002 | 095104 | 植物保护 |
103891103890213 | 谢长炜 | 002 | 095104 | 植物保护 |
103071888882637 | 王玉珍 | 003 | 090201 | 果树学 |
105041105392921 | 赵利 | 003 | 090201 | 果树学 |
103891210301002 | 叶玲 | 003 | 090201 | 果树学 |
103891210301003 | 赖恭梯 | 003 | 090201 | 果树学 |
103351000010272 | 张雅玲 | 003 | 090201 | 果树学 |
103891103890301 | 谢倩 | 003 | 090201 | 果树学 |
103891210301005 | 郭炳春 | 003 | 090201 | 果树学 |
106101081704009 | 刘静 | 003 | 090201 | 果树学 |
105041105392919 | 杨洋 | 003 | 090201 | 果树学 |
105041101392460 | 汪显友 | 003 | 090201 | 果树学 |
105901678903804 | 周陈平 | 003 | 090201 | 果树学 |
103071888881736 | 徐玉 | 003 | 090201 | 果树学 |
102481201110553 | 王蓓 | 003 | 090201 | 果树学 |
105041105392995 | 谢新蕊 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
103891210302005 | 谢鑫鑫 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
103891103890302 | 陈敏氡 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
103071888882644 | 张莉 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
103071888881611 | 高世超 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
103071888881713 | 赵瑞丽 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
103351000011633 | 高强 | 003 | 090202 | 蔬菜学 |
100191021082374 | 于英杰 | 003 | 090203 | 茶学 |
103891210303004 | 陈寿松 | 003 | 090203 | 茶学 |
103891210303005 | 林志坤 | 003 | 090203 | 茶学 |
821011350195092 | 陈华葵 | 003 | 090203 | 茶学 |
103351000010280 | 陈敏星 | 003 | 090203 | 茶学 |
100191035013085 | 刘珺 | 003 | 090203 | 茶学 |
103891103890303 | 潘一斌 | 003 | 090203 | 茶学 |
103891103890304 | 何丽梅 | 003 | 090203 | 茶学 |
103891103890305 | 陈艺元 | 003 | 090203 | 茶学 |
100191036013143 | 肖鑫 | 003 | 090203 | 茶学 |
103351000010716 | 占杨 | 003 | 090203 | 茶学 |
100191065025299 | 孙君 | 003 | 090203 | 茶学 |
103891210303006 | 葛国平 | 003 | 090203 | 茶学 |
103351000016435 | 陈霖熙 | 003 | 090203 | 茶学 |
102851212208918 | 柏忠良 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
102241090706043 | 韩雪 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891210304004 | 陈剑清 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891230304001 | 谢莉洁 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891103890306 | 黄丽娜 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891103890307 | 林榕燕 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891103890308 | 钟娴 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891103890309 | 叶征美 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
106351325006388 | 祁世明 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
107121142181770 | 匡华琴 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
105641100000834 | 罗鹏 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
105641100000063 | 练从龙 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
105041105393105 | 王兆 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
102851212208919 | 李玲 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
100221120401161 | 龚理 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891210304001 | 李科 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
102851212309013 | 廖正平 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103071888881703 | 王卿 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
105041105393126 | 张文 | 003 | 090220 | 花卉与景观园艺 |
103891210305001 | 林秀苗 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891210305003 | 余述 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891103890310 | 肖慧 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891103890311 | 林琳 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891103890312 | 林冰冰 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891103890313 | 张丽婷 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891103890314 | 陈燕梅 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891103890315 | 王金英 | 003 | 095102 | 园艺 |
104641411089011 | 刘丹 | 003 | 095102 | 园艺 |
104641411089001 | 王现 | 003 | 095102 | 园艺 |
104641411089004 | 杨丽 | 003 | 095102 | 园艺 |
103071888882716 | 王景洲 | 003 | 095102 | 园艺 |
107031137293342 | 刘晓曦 | 003 | 095102 | 园艺 |
106351318005792 | 孙海龙 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891210305002 | 陈琰臻 | 003 | 095102 | 园艺 |
103891210305005 | 许倩雯 | 003 | 095102 | 园艺 |
102001153606371 | 游翔 | 004 | 071001 | 植物学 |
801061000000030 | 韩永 | 004 | 071001 | 植物学 |
100551333317835 | 李晶晶 | 004 | 071001 | 植物学 |
105111115433954 | 陈义勇 | 004 | 071001 | 植物学 |
103861210040678 | 黄怡 | 004 | 071001 | 植物学 |
105041102392590 | 郭艳艳 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402002 | 卞承荫 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402003 | 严俊杰 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402005 | 吴智雄 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402008 | 刘兰英 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402009 | 龚玲凤 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402010 | 黄清铧 | 004 | 071005 | 微生物学 |
105041102392714 | 杨志云 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891103890401 | 钟振晖 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891103890402 | 宋凤琴 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891103890403 | 林燕珍 | 004 | 071005 | 微生物学 |
104591410990028 | 刘江辉 | 004 | 071005 | 微生物学 |
104641411047023 | 石倩 | 004 | 071005 | 微生物学 |
104231520006719 | 巫鹏飞 | 004 | 071005 | 微生物学 |
801271000000030 | 张翔 | 004 | 071005 | 微生物学 |
102241071005042 | 金珊珊 | 004 | 071005 | 微生物学 |
104861204008601 | 雷敏 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402012 | 杨驰 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103371210003265 | 黄丹丹 | 004 | 071005 | 微生物学 |
104871000137047 | 林婕 | 004 | 071005 | 微生物学 |
102801000005274 | 郭庆丰 | 004 | 071005 | 微生物学 |
105611200017001 | 张婷鹃 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103071888880507 | 仇志恒 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103891210402013 | 张冰 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103841211110672 | 林海兰 | 004 | 071005 | 微生物学 |
105591210001170 | 陈四妙 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103071888880626 | 张扬 | 004 | 071005 | 微生物学 |
102951210201148 | 赵静静 | 004 | 071005 | 微生物学 |
103071888880489 | 相双双 | 004 | 071005 | 微生物学 |
100071000010019 | 初雷霞 | 004 | 071005 | 微生物学 |
800011180000046 | 张淑君 | 004 | 071007 | 遗传学 |
105581223300243 | 刘霞 | 004 | 071007 | 遗传学 |
106981611102484 | 雷玉芬 | 004 | 071007 | 遗传学 |
106351326006464 | 孔兰 | 004 | 071008 | 发育生物学 |
103841211110456 | 林永祥 | 004 | 071009 | 细胞生物学 |
103581210001513 | 霍昱璟 | 004 | 071009 | 细胞生物学 |
103841211110130 | 李小霞 | 004 | 071009 | 细胞生物学 |
103841211110991 | 金妮 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105041102392686 | 王珊珊 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
801221000000019 | 杨广阔 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103371210000158 | 牛韶华 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210406002 | 张巧铃 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210406003 | 周翔 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210406004 | 施桂姣 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210406006 | 张小娟 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210406009 | 黄冬梅 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105581223300194 | 李国凡 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890404 | 郑华伟 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890405 | 肖水华 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890406 | 黄颖 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890407 | 黄梦颖 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890408 | 陈阿海 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890409 | 蔡汉阳 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890410 | 林桂芳 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890411 | 张武君 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890412 | 余彦 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890413 | 谢秋容 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890414 | 林菲菲 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891103890415 | 黄枝妙 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210406007 | 姚祖杰 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105111115446500 | 黄亚玲 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
102841213012786 | 蔡泽远 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105111115446448 | 陈亚琼 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
102841213013023 | 钟国沛 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210402001 | 舒阳 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
800011105000104 | 罗柳青 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
106101071010054 | 吴吉 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
801001000000329 | 肖卓丽 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103861210082484 | 曾小妹 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103841211010531 | 朱苗苗 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103861210082476 | 龚慧文 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103861210082469 | 黄伟民 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
107181152076765 | 王大红 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103581210001633 | 涂洁 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105581223300545 | 张永辉 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
100551333308357 | 谢腾云 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
801081000660111 | 高红 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
102951210201166 | 徐俐 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103841212100385 | 方振霞 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
801191000670230 | 党谢 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105041102392644 | 马绍霞 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
106101071010076 | 赵永坡 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103161210302443 | 罗灵杰 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
105901678905802 | 张卓 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103841211110855 | 吴超男 | 004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103891210407003 | 王伟 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891210407004 | 陈丽娟 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890416 | 蔡剑锋 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890417 | 郑大军 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890418 | 林航 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890419 | 杨辉 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890420 | 王龙香 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890421 | 黄丽君 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
103891103890422 | 俞丽英 | 004 | 071020 | 生物信息科学与技术 |
800011113000125 | 张伟 | 004 | 085238 | 生物工程 |
103891103890423 | 王清水 | 004 | 085238 | 生物工程 |
103891103890424 | 郭慧慧 | 004 | 085238 | 生物工程 |
103891103890425 | 李吉 | 004 | 085238 | 生物工程 |
103891103890426 | 余玲 | 004 | 085238 | 生物工程 |
103891103890427 | 杨坤龙 | 004 | 085238 | 生物工程 |
103891210501001 | 李鸿翔 | 005 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103891103890501 | 林欣 | 005 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103891103890502 | 洪志勇 | 005 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103071888882413 | 裴星朝 | 005 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103351000012802 | 刘兴廷 | 005 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103071888882215 | 许道光 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103891210502004 | 吴和龙 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103891210502003 | 谢丽曲 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103891103890503 | 林丽花 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
102241090502007 | 刘金伟 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103071888882228 | 吴德锦 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
821011611796783 | 吕夕超 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103891210503003 | 方桂萍 | 005 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103891210505002 | 陈庆煌 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
105641100000251 | 苏俊峰 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
103891103890504 | 林欣 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
103891103890505 | 李枭辰 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
103891210503002 | 赖育河 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
105641100000410 | 郭燕 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
103071888882430 | 于学荣 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
100191011190355 | 马宗兵 | 005 | 090601 | 基础兽医学 |
103071888882338 | 罗刚 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
103071888882417 | 王斌 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
105041108393672 | 姜宏德 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
103891103890506 | 江锦秀 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
103071888882336 | 刘伟 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
107121141051762 | 李涛 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
104661410030309 | 张新平 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
104661410030326 | 周五朵 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
107121137021668 | 李盼 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
103891210504004 | 温福利 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
100191062015215 | 陈翠腾 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
105641100001438 | 池洪树 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
105641100001490 | 岳良平 | 005 | 090602 | 预防兽医学 |
105641100000250 | 邓必贤 | 005 | 090603 | 临床兽医学 |
103071888882418 | 王晨燕 | 005 | 090603 | 临床兽医学 |
103891103890507 | 林裕胜 | 005 | 090603 | 临床兽医学 |
103891103890508 | 陈腾腾 | 005 | 090603 | 临床兽医学 |
103891103890509 | 黄芹 | 005 | 095105 | 养殖 |
103891210507002 | 曾菊英 | 005 | 095200 | 兽医硕士 |
103891103890510 | 应品芳 | 005 | 095200 | 兽医硕士 |
103891103890511 | 林新仁 | 005 | 095200 | 兽医硕士 |
103891103890512 | 黄春蓉 | 005 | 095200 | 兽医硕士 |
102841212712527 | 贾洋洋 | 006 | 083001 | 环境科学 |
103891103890601 | 余淑娟 | 006 | 083001 | 环境科学 |
103891103890602 | 巫顺金 | 006 | 083001 | 环境科学 |
103841211220201 | 王小凤 | 006 | 083001 | 环境科学 |
104971400341918 | 贾婷 | 006 | 083001 | 环境科学 |
800011042000284 | 赵希俊 | 006 | 083001 | 环境科学 |
114151371403116 | 刘芳 | 006 | 090301 | 土壤学 |
105421371406177 | 齐义 | 006 | 090301 | 土壤学 |
103191371410172 | 闫伟 | 006 | 090301 | 土壤学 |
114151371403112 | 张兆福 | 006 | 090301 | 土壤学 |
103891103890603 | 庄雅婷 | 006 | 090301 | 土壤学 |
103891103890604 | 洪雅芳 | 006 | 090301 | 土壤学 |
106351318005736 | 位佳 | 006 | 090301 | 土壤学 |
105111114445985 | 罗秋芳 | 006 | 090301 | 土壤学 |
100281421800001 | 王玺洋 | 006 | 090301 | 土壤学 |
104861205020281 | 欧照铿 | 006 | 090301 | 土壤学 |
100271219210248 | 严惠明 | 006 | 090301 | 土壤学 |
100271219210139 | 张欢欢 | 006 | 090301 | 土壤学 |
103191410410497 | 张燕 | 006 | 090301 | 土壤学 |
105111114446339 | 赵淦 | 006 | 090301 | 土壤学 |
104861205020150 | 翁青青 | 006 | 090301 | 土壤学 |
103701210002885 | 罗飞 | 006 | 090301 | 土壤学 |
107121163011516 | 屈应明 | 006 | 090301 | 土壤学 |
102841213614412 | 卜旭凌 | 006 | 090301 | 土壤学 |
104911101262607 | 于晓燕 | 006 | 090301 | 土壤学 |
103351000009544 | 唐义 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
106971141075296 | 谢凯 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
801261210000040 | 陈静洁 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
102691213303091 | 李明 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
100191037023356 | 韩明强 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
103941210152689 | 钱笑杰 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
103351000008417 | 楼骏 | 006 | 090302 | 植物营养学 |
105111114446247 | 张亚博 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
103891103890605 | 黄倩 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
103891103890606 | 李融 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
103891103890607 | 林锋 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
103891103890608 | 庄军峰 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
100281130400075 | 刘娜 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
100281411300043 | 雷俊杰 | 006 | 095103 | 农业资源利用 |
103891103890609 | 王慧敏 | 006 | 120405 | 土地资源管理 |
103891103890610 | 李凌玲 | 006 | 120405 | 土地资源管理 |
105641100001458 | 邓洁 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891210701015 | 谢小龙 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891210701016 | 彭超 | 007 | 083201 | 食品科学 |
105641100000243 | 胡婷婷 | 007 | 083201 | 食品科学 |
100191035013107 | 李亦 | 007 | 083201 | 食品科学 |
821011350196986 | 张东芳 | 007 | 083201 | 食品科学 |
100191035013110 | 祝婧 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891103890701 | 郑凌君 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891103890702 | 蒋璇靓 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891103890703 | 吴秋白 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891103890704 | 赖彩如 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891103890705 | 张翀 | 007 | 083201 | 食品科学 |
103891103890706 | 陈洁 | 007 | 083201 | 食品科学 |
100191035013109 | 魏雪琴 | 007 | 083201 | 食品科学 |
102951210100065 | 李照禄 | 007 | 083201 | 食品科学 |
102951210100709 | 张颖 | 007 | 083201 | 食品科学 |
107121141031325 | 杜云霞 | 007 | 083201 | 食品科学 |
105641100000425 | 魏明 | 007 | 083201 | 食品科学 |
100191041054181 | 曲良苗 | 007 | 083201 | 食品科学 |
105041106393265 | 秦波 | 007 | 083201 | 食品科学 |
106101082203022 | 梅凡 | 007 | 083201 | 食品科学 |
106101083201052 | 左妍 | 007 | 083201 | 食品科学 |
