青岛大学2007年招收研究生的学科、专业目录
2006-08-25 15:20:00
序号 | 一级学科名称 | 二级学科名称 | 学科代码 | 授权级别 | 依托单位 |
1 | 理论经济学★ | 政治经济学 | 020101 | 硕士 | 经济学院 |
2 | 西方经济学 | 020104 | 硕士 | 经济学院 | |
3 | 世界经济 | 020105 | 硕士 | 经济学院 | |
4 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 博、硕士 | 国际商学院 | |
5 | 应用经济学 | 金融学(含:保险学) | 020204 | 硕士 | 经济学院 |
6 | 国际贸易学 | 020206 | 硕士 | 国际商学院 | |
7 | 法学 | 法律史 | 030102 | 硕士 | 法学院 |
8 | 诉讼法学 | 030106 | 硕士 | 法学院 | |
9 | 政治学 | 中外政治制度 | 030202 | 硕士 | 法学院 |
10 | 国际关系 | 030207 | 硕士 | 法学院 | |
11 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 硕士 | 思想政治理论教学部 |
12 | 思想政治教育 | 030505 | 硕士 | 思想政治理论教学部 | |
13 | 教育学 | 课程与教学论 | 040102 | 硕士 | 师范学院 |
14 | 中国语言文学 | 文艺学 | 050101 | 硕士 | 文学院 |
15 | 汉语言文字学 | 050103 | 硕士 | 文学院 | |
16 | 中国古代文学 | 050105 | 硕士 | 文学院 | |
17 | 中国现当代文学 | 050106 | 硕士 | 文学院 | |
18 | 比较文学与世界文学 | 050108 | 硕士 | 文学院 | |
19 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 050201 | 硕士 | 师范学院 |
20 | 德语语言文学 | 050204 | 硕士 | 外语学院 | |
21 | 日语语言文学 | 050205 | 硕士 | 外语学院 | |
22 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 硕士 | 外语学院 | |
23 | 艺术学 | 音乐学 | 050402 | 硕士 | 艺术学院 |
24 | 美术学 | 050403 | 硕士 | 美术学院 | |
25 | 设计艺术学 | 050404 | 硕士 | 美术学院 | |
26 | 中国历史 | 专门史 | 060105 | 硕士 | 师范学院 |
27 | 数学 | 基础数学 | 070101 | 硕士 | 数学科学学院 |
28 | 计算数学 | 070102 | 硕士 | 数学科学学院 | |
29 | 应用数学 | 070104 | 硕士 | 数学科学学院 | |
30 | 物理学 | 理论物理 | 070201 | 硕士 | 物理科学学院 |
31 | 凝聚态物理 | 070205 | 硕士 | 物理科学学院 | |
32 | 化学 | 分析化学 | 070302 | 硕士 | 化学化工与环境学院 |
33 | 生物学★ | 生理学 | 071003 | 博、硕士 | 医学院 |
34 | 微生物学 | 071005 | 硕士 | 医学院 | |
35 | 神经生物学 | 071006 | 博、硕士 | 医学院 | |
36 | 遗传学 | 071007 | 硕士 | 医学院 | |
37 | 细胞生物学 | 071009 | 硕士 | 医学院 | |
38 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 硕士 | 医学院 | |
39 | 系统科学 | 系统理论 | 071101 | 博、硕士 | 自动化工程学院 |
40 | 机械工程 | 机械电子工程 | 080202 | 硕士 | 机电学院 |
41 | 车辆工程 | 080204 | 硕士 | 机电学院 | |
42 | 材料科学与工程★ | 材料物理与化学 | 080501 | 硕士 | 化学化工与环境学院 |
43 | 材料学 | 080502 | 博、硕士 | 化学化工与环境学院 | |
44 | 材料加工工程 | 080503 | 硕士 | 化学化工与环境学院 | |
45 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 080702 | 硕士 | 机电学院 |
46 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 080802 | 硕士 | 自动化工程学院 |
47 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 081002 | 硕士 | 自动化工程学院 |
48 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 硕士 | 自动化工程学院 |
49 | 计算机科学与技术★ | 计算机系统结构 | 081201 | 硕士 | 信息工程学院 |
50 | 计算机软件与理论 | 081202 | 硕士 | 信息工程学院 | |
51 | 计算机应用技术 | 081203 | 硕士 | 信息工程学院 | |
52 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 081702 | 硕士 | 化学化工与环境学院 |
53 | 应用化学 | 081704 | 硕士 | 化学化工与环境学院 | |
54 | 纺织科学与工程★ | 纺织工程 | 082101 | 硕士 | 纺织服装学院 |
55 | 纺织材料与纺织品设计 | 082102 | 硕士 | 纺织服装学院 | |
56 | 纺织化学与染整工程 | 082103 | 硕士 | 化学化工与环境学院 | |
57 | 服装设计与工程 | 082104 | 硕士 | 纺织服装学院 | |
58 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 083001 | 硕士 | 化学化工与环境学院 |
59 | 环境工程 | 083002 | 硕士 | 化学化工与环境学院 | |
60 | 基础医学★ | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 硕士 | 医学院 |
61 | 免疫学 | 100102 | 硕士 | 医学院 | |
62 | 病原生物学 | 100103 | 博、硕士 | 医学院 | |
63 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 硕士 | 医学院 | |
64 | 法医学 | 100105 | 硕士 | 医学院 | |
65 | 放射医学 | 100106 | 硕士 | 医学院 | |
66 | 临床医学★ | 内科学 | 100201 | 硕士 | 医学院 |
67 | 儿科学 | 100202 | 博、硕士 | 医学院 | |
68 | 老年医学 | 100203 | 硕士 | 医学院 | |
69 | 神经病学 | 100204 | 硕士 | 医学院 | |
70 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 硕士 | 医学院 | |
71 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 硕士 | 医学院 | |
72 | 影像医学与核医学 | 100207 | 硕士 | 医学院 | |
73 | 临床检验诊断学 | 100208 | 硕士 | 医学院 | |
74 | 护理学 | 100209 | 硕士 | 医学院 | |
75 | 外科学 | 100210 | 硕士 | 医学院 | |
76 | 妇产科学 | 100211 | 硕士 | 医学院 | |
77 | 眼科学 | 100212 | 博、硕士 | 医学院 | |
78 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 硕士 | 医学院 | |
79 | 肿瘤学 | 100214 | 硕士 | 医学院 | |
80 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 硕士 | 医学院 | |
81 | 运动医学 | 100216 | 硕士 | 医学院 | |
82 | 麻醉学 | 100217 | 硕士 | 医学院 | |
83 | 急诊医学 | 100218 | 硕士 | 医学院 | |
84 | 口腔医学★ | 口腔基础医学 | 100301 | 硕士 | 医学院 |
85 | 口腔临床医学 | 100302 | 硕士 | 医学院 | |
86 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 博、硕士 | 医学院 |
87 | 卫生毒理学 | 100405 | 硕士 | 医学院 | |
88 | 中西医结合 | 中西医结合临床 | 100602 | 硕士 | 医学院 |
89 | 药学 | 药物化学 | 100701 | 硕士 | 医学院 |
90 | 药理学 | 100706 | 硕士 | 医学院 | |
91 | 管理科学与工程★ | 管理系统工程 | 硕士 | 国际商学院 | |
92 | 信息管理与信息系统 | 硕士 | 国际商学院 | ||
93 | 工业工程 | 硕士 | 国际商学院 | ||
94 | 物流与供应链管理 | 硕士 | 国际商学院 | ||
95 | 科学学与科技管理 | 硕士 | 国际商学院 | ||
96 | 电子商务与电子政务 | 硕士 | 国际商学院 | ||
97 | 项目管理 | 硕士 | 国际商学院 | ||
98 | 企业经营管理 | 硕士 | 国际商学院 | ||
99 | 工商管理★ | 会计学 | 120201 | 硕士 | 国际商学院 |
100 | 企业管理 | 120202 | 硕士 | 国际商学院 | |
101 | 旅游管理 | 120203 | 硕士 | 国际商学院 | |
102 | 技术经济及管理 | 120204 | 硕士 | 国际商学院 | |
103 | 公共管理 | 行政管理 | 120401 | 硕士 | 国际商学院 |
104 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 硕士 | 医学院 | |
105 | 教育经济与管理 | 120403 | 硕士 | 国际商学院 | |
注:标注★者为一级学科硕士学位授权点。 |