2025年第二批“申请-考核”制博士进入综合考核考生名单
2025-03-15 15:30:00
报考单位 | 报考学科(专业) | 报名号 | 姓名 | 材料成绩 | 备注 |
004 | 计算机科学与技术 | 9110199260 | 蔡诺文 | 80.00 | |
004 | 计算机科学与技术 | 9110199519 | 曹贵玲 | 79.00 | |
004 | 计算机科学与技术 | 9110199344 | 高思琪 | 73.40 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199310 | 柯志睛 | 88.00 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199441 | 岳增营 | 87.20 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199202 | 洪延轩 | 86.40 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199224 | 徐学超 | 83.00 | |
006 | 生物学 | 9110199499 | 冯超 | 90.00 | |
006 | 生物学 | 9110199400 | 赵品楠 | 85.00 | |
006 | 生物学 | 9110199522 | 肖宇 | 84.50 | |
006 | 生物学 | 9110199472 | 方佳芩 | 83.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199503 | 阎禹含 | 85.50 | |
006 | 基础医学 | 9110199392 | 詹悦 | 85.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199547 | 刘鹏聪 | 85.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199598 | 闵彦 | 84.17 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199615 | 梁永兵 | 89.29 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199308 | 秦英凯 | 88.29 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199436 | 曹津瑞 | 87.86 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199564 | 姚传福 | 87.57 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199325 | 史孟婧 | 85.71 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199530 | 郭晓 | 85.00 | |
006 | 药学 | 9110199477 | 张子良 | 92.83 | |
006 | 药学 | 9110199613 | 张宪伟 | 87.33 | |
006 | 药学 | 9110199407 | 马铭 | 87.67 | |
006 | 兽医学 | 9110199521 | 林锦涛 | 87.60 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199440 | 张孝昌 | 93.00 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199606 | 李晓岗 | 84.80 | |
006 | 生物学 | 9110199676 | 张平平 | 86.00 | |
006 | 生物学 | 9110199575 | 王潇霖 | 85.00 | |
006 | 生物学 | 9110199378 | 李恒 | 85.00 | |
006 | 生物学 | 9110199587 | 李伟丹 | 84.83 | |
006 | 生物学 | 9110199512 | 张跃 | 83.83 | |
006 | 生物学 | 9110199354 | 吕鹏 | 82.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199349 | 崔甜甜 | 89.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199673 | 宗静 | 85.50 | |
006 | 基础医学 | 9110199621 | 杨景慧 | 84.33 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199346 | 朱文清 | 89.00 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199605 | 崔梦楠 | 86.86 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199287 | 李佳欣 | 86.29 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199309 | 关超玲 | 84.57 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199336 | 刘忠花 | 80.71 | |
006 | 药学 | 9110199624 | 郭怡祯 | 90.00 | |
006 | 药学 | 9110199571 | 骆芙瑶 | 87.00 | |
006 | 药学 | 9110199527 | 韩伟 | 85.33 | |
006 | 兽医学 | 9110199550 | 岳慧贤 | 88.20 | |
006 | 兽医学 | 9110199711 | 梁晓东 | 82.60 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199425 | 杨晓波 | 93.80 | |
006 | 生物学 | 9110199288 | 樊强强 | 89.67 | |
006 | 生物学 | 9110199290 | 徐玉欣 | 89.17 | |
006 | 生物学 | 9110199210 | 王尚尚 | 86.17 | |
006 | 生物学 | 9110199265 | 张婷婷 | 84.33 | |
006 | 生物学 | 9110199652 | 马雯 | 88.17 | |
006 | 生物学 | 9110199291 | 张森 | 87.17 | |
006 | 生物学 | 9110199406 | 杨金典 | 84.33 | |
006 | 生物学 | 9110199268 | 任双 | 82.17 | |
006 | 生物学 | 9110199387 | 张聪聪 | 88.00 | |
006 | 生物学 | 9110199375 | 刘士忠 | 78.00 | |
006 | 生物学 | 9110199616 | 姜鉴洲 | 88.17 | |
006 | 生物学 | 9110199273 | 李慧敏 | 82.00 | |
005 | 生物学 | 9110199555 | 郝纪轩 | 83.00 | |
005 | 生物学 | 9110199364 | 顾世宇 | 82.50 | |
006 | 生物学 | 9110199347 | 陈霖 | 89.50 | |
006 | 生物学 | 9110199588 | 张子健 | 86.00 | |
006 | 生物学 | 9110199531 | 唐置鸿 | 84.83 | |
006 | 生物学 | 9110199686 | 房玉杰 | 84.67 | |
006 | 生物学 | 9110199713 | 张伟 | 86.50 | |
006 | 生物学 | 9110199419 | 田询 | 86.17 | |
006 | 生物学 | 9110199480 | 郭潇雨 | 86.00 | |
006 | 生物学 | 9110199350 | 王叶 | 85.67 | |
006 | 生物学 | 9110199473 | 孙娅坤 | 85.50 | |
006 | 生物学 | 9110199381 | 赵霞 | 84.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199591 | 王丽君 | 89.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199189 | 陈悦 | 87.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199478 | 葛钧 | 87.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199303 | 刘莹 | 85.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199359 | 李金隆 | 87.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199340 | 王程 | 84.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199554 | 许琦 | 84.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199663 | 骆璞 | 83.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199193 | 陈红蕾 | 88.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199458 | 陈可一 | 88.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199324 | 陈环香 | 88.17 | |
006 | 基础医学 | 9110199209 | 成欣宇 | 85.50 | |
006 | 基础医学 | 9110199415 | 刘文睿 | 83.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199612 | 陈益 | 83.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199322 | 何元祺 | 86.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199428 | 张宏 | 88.50 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199645 | 赵新静 | 92.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199640 | 师丽琴 | 88.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199280 | 赵桐 | 88.14 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199610 | 卢宏正 | 85.71 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199700 | 陈江 | 89.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199707 | 赵娇 | 89.14 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199446 | 张婷 | 89.00 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199704 | 蹇成宗 | 86.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199513 | 房心宇 | 90.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199388 | 郑建华 | 89.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199626 | 王兴航 | 87.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199223 | 熊小川 | 86.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199362 | 赵彦婷 | 86.00 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199669 | 郭菁哲 | 84.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199538 | 谢丛尚 | 83.57 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199342 | 段会奇 | 83.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199553 | 王浩燃 | 89.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199377 | 林学洋 | 88.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199337 | 张金水 | 87.29 | |
006 | 药学 | 9110199434 | 杨勃 | 90.17 | |
006 | 药学 | 9110199493 | 贾济帆 | 87.33 | |
006 | 药学 | 9110199298 | 赵媛媛 | 91.17 | |
006 | 药学 | 9110199508 | 郭金南 | 88.67 | |
006 | 药学 | 9110199335 | 邢欢纯 | 88.17 | |
006 | 药学 | 9110199442 | 刘雨萌 | 86.67 | |
006 | 药学 | 9110199602 | 钟丽婷 | 86.50 | |
006 | 药学 | 9110199660 | 茹含 | 86.50 | |
006 | 药学 | 9110199628 | 张媛圆 | 90.67 | |
006 | 药学 | 9110199577 | 李凯琳 | 89.67 | |
006 | 药学 | 9110199524 | 王文静 | 89.33 | |
006 | 药学 | 9110199548 | 王子威 | 88.00 | |
006 | 药学 | 9110199560 | 高媛 | 91.67 | |
006 | 药学 | 9110199394 | 陈书慧 | 90.67 | |
006 | 药学 | 9110199506 | 李军陶 | 89.67 | |
006 | 药学 | 9110199398 | 安尉 | 85.50 | |
006 | 兽医学 | 9110199581 | 赵志国 | 88.00 | |
006 | 兽医学 | 9110199270 | 林海 | 86.40 | |
006 | 兽医学 | 9110199655 | 李敏 | 86.00 | |
006 | 兽医学 | 9110199684 | 黄鑫 | 80.80 | |
006 | 兽医学 | 9110199639 | 于珺同 | 78.20 | |
006 | 兽医学 | 9110199330 | 张海乾 | 81.40 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199549 | 严文锐 | 90.80 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199448 | 管鹏鹏 | 87.80 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199482 | 赵焓宇 | 86.20 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199449 | 张震 | 85.40 | |
006 | 生物学 | 9110199678 | 王天玥 | 81.00 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199285 | 刘子硕 | 90.33 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199476 | 马兴佳 | 83.50 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199289 | 褚原 | 90.17 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199698 | 戴诗云 | 88.33 | 创团 |
006 | 药学 | 9110199495 | 杨绍康 | 89.50 | 创团 |
006 | 兽医学 | 9110199609 | 张明珠 | 87.00 | 创团 |
006 | 兽医学 | 9110199586 | 陶一墨 | 79.40 | 创团 |
006 | 核科学与技术 | 9110199590 | 刘建宏 | 89.83 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199667 | 叶晓磊 | 93.20 | 生防 |
006 | 基础医学 | 9110199484 | 刘壮 | 88.80 | 生防 |
006 | 生物学 | 9110199483 | 乔智伟 | 88.60 | 生防 |
006 | 生物学 | 9110199399 | 王雨萱 | 88.00 | 生防 |
006 | 生物学 | 9110199637 | 周江林 | 93.40 | 前沿探索 |
006 | 生物学 | 9110199345 | 李晓伟 | 91.20 | 前沿探索 |
006 | 生物学 | 9110199567 | 樊思淼 | 89.40 | 前沿探索 |
006 | 生物学 | 9110199424 | 王政杰 | 89.00 | 前沿探索 |
006 | 基础医学 | 9110199341 | 汤爽 | 90.00 | 前沿探索 |
006 | 基础医学 | 9110199409 | 张欣然 | 89.40 | 前沿探索 |
006 | 基础医学 | 9110199632 | 苑赫恬 | 89.00 | 前沿探索 |
006 | 药学 | 9110199492 | 马维浩 | 89.00 | 前沿探索 |
007 | 兵器科学与技术 | 9110199405 | 王昊彦 | 84.14 |
说明:
1.关于材料审核成绩相关问题咨询请联系各招生单位。
2.请进入综合考核的考生保持通讯畅通,随时关注公众号关于后续考核安排的有关通知。