青海师范大学2020年招收攻读硕士学位研究生调剂缺额信息
2020-05-18 10:48:00
各位考生:现将我校2020年接收调剂生的硕士学位研究生专业公布如下,硕士研究生调剂政策、调剂程序等详见我校2020年硕士研究生调剂公告,请考生待调剂库开放后申请。(注:我校人文学院已经调整为文学院和历史学院,因招生前期工作中使用人文学院建制,所以本年度招生工作延续使用人文学院。)
一、 全日制学术型研究生调剂专业
学院代码 | 学院名称 | 学科专业名称 | 专业方向名称 | 学科门类 | 联系电话及联系人 |
031 | 人文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 文学 | 13897212036 马荟婷老师 18194285182 徐秀芸老师 |
汉语言文字学 | |||||
中国古代文学 | |||||
中国现当代文学 | |||||
中国史 | 不区分研究方向 | 历史学 | |||
教育学 | 课程与教学论(语文) | 教育学 | |||
032 | 生命科学学院 | 生物学 | 植物学 |
理学
| 13897493600 杨继军老师 |
动物学 | |||||
生物化学与分子生物学 | |||||
生态学 | 不区分研究方向 | ||||
033 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 理学 | 18997224065 贾泽宇老师 |
计算机应用技术 | |||||
计算机软件与理论 | |||||
软件工程(学术型) | 不区分研究方向 | 工学 | |||
034 | 法学与社会学学院 | 法学 | 法学理论 | 法学 | 13519730619 索亚琼老师 |
刑法学 | |||||
民商法学 | |||||
经济法学 | |||||
环境与资源保护法学 | |||||
社会学 | 社会学 | ||||
人类学 | |||||
民俗学 | |||||
035 | 教育学院 | 教育学 | 教育学原理 | 教育学 | 18209789136 封小瑜老师 |
课程与教学论 | |||||
教育史 | |||||
学前教育学 | |||||
高等教育学 | |||||
少年儿童组织与思想意识教育 | |||||
心理学 | 基础心理学 | ||||
发展与教育心理学 | |||||
应用心理学 | |||||
036 | 体育学院 | 体育教育训练学(二级学科) | 教育学 | 18997130864 巩宏娟老师 | |
037 | 外国语学院 | 中国语言文学 | 跨语言文化研究 | 文学 | 18397100102 者兴隆老师 |
教育学 | 课程与教学论(英语) | 教育学 | |||
038 | 数学与统计学院 | 数学 | 基础数学 | 理学 | 18393842065 李甜老师 |
计算数学 | |||||
应用数学 | |||||
运筹学与控制论 | |||||
统计学 | 不区分研究方向 | ||||
教育学 | 课程与教学论(数学) | 教育学 | |||
039 | 物理与电子信息工程学院 | 教育学 | 课程与教学论(物理) | 教育学 | 13679457102 后小毅老师 |
计算机科学与技术 | 物理电子与信息技术 | 工学 | |||
物理学 | 理论物理 | 理学 | |||
凝聚态物理 | |||||
无线电物理 | |||||
040 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 理学 | 18697178613 段秋桐老师 |
分析化学 | |||||
有机化学 | |||||
物理化学 | |||||
高分子化学与物理 | |||||
教育学 | 课程与教学论(化学) | 教育学 | |||
041 | 音乐学院 | 教育学 | 课程与教学论(音乐) | 教育学 | 18597081590 郑迪瀚老师 |
043 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 国民经济 | 经济学 | 13897185766 赵艳老师 |
区域经济学 | |||||
产业经济学 | |||||
044 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
18297196339 吕潇俭老师 |
马克思主义中国化研究 | |||||
思想政治教育 | |||||
中国哲学(二级学科) | 哲学 | ||||
047 | 地理科学学院 | 地理学 | 自然地理学 | 理学 | 15297186269 张娜娜老师 |
人文地理学 | |||||
地图学与地理信息系统 | |||||
教育学 | 课程与教学论(地理) | 教育学 |
二、 全日制专业学位研究生调剂专业
学院及代码 | 学位类别 | 专业领域 | 专业名称 | 联系方式 |
031人文学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(语文) | 13897212036 马荟婷老师 18194285182 徐秀芸老师 |
学科教学(历史) | ||||
032生命科学学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(生物) | 13897493600 杨继军老师 |
033计算机学院 | 电子信息工程硕士 | 电子信息 | 电子信息 | 18997224065 贾泽宇老师 |
034法学与社会学学院 | 社会工作硕士 | 社会工作 | 社会工作 | 13519730619 索亚琼老师 |
法律硕士 | 法律 | 法律(非法学) | ||
法律(法学) | ||||
035教育学院 | 教育硕士 | 教育 | 教育管理 | 18209789136 封小瑜老师 |
学前教育 | ||||
应用心理硕士 | 应用心理 | 应用心理 | ||
036体育学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(体育) | 18997130864 巩宏娟老师 |
038数学与统计学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(数学) | 18297211169 王芳老师 |
039物理与电子信息工程学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(物理) | 13679457102 后小毅老师 |
040化学化工学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(化学) | 18697178613 段秋桐老师 |
041音乐学院 | 艺术硕士 | 艺术 | 音乐 | 18597081590 郑迪瀚老师 |
042美术学院 | 艺术硕士 | 艺术 | 美术 | 13997125721 拉毛卓玛老师 |
艺术 | 艺术设计 | |||
044马克思主义学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(思政) | 18297196339 吕潇俭老师 |
046新闻学院 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 13241930518 刘蓓老师 |
047地理科学学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(地理) | 15297186269 张娜娜老师 |
三、非全日制专业学位研究生专业
学院及代码 | 学位类别 | 专业领域 | 专业名称 | 联系方式 |
032生命科学学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(生物) | 13897493600 杨继军老师 |
034法学与社会学学院 | 社会工作硕士 | 社会工作 | 社会工作 | 13519730619 索亚琼老师 |
法律硕士 | 法律 | 法律(非法学) | ||
法律(法学) | ||||
035教育学院 | 教育硕士 | 教育 | 学前教育 | 18209789136 封小瑜老师 |
036体育学院 | 体育硕士 | 体育 | 体育教学 | 18997130864 巩宏娟老师 |
043 经济管理学院 | 旅游管理硕士 | 旅游管理 | 旅游管理 | 13897185766 赵艳老师 |
044马克思主义学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(思政) | 18297196339 吕潇俭老师 |
046新闻学院 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 13241930518 刘蓓老师 |
青海师范大学研究生院
2020年4月24日