青海师范大学2022年招收攻读硕士学位研究生调剂缺额信息
2022-03-31 11:41:00
青海师范大学2022年招收攻读硕士学位研究生调剂缺额信息
各位考生:现将我校2022年接收调剂生的硕士学位研究生专业公布如下,硕士研究生调剂政策、调剂程序等详见《青海师范大学2022年硕士研究生复试工作方案》请考生待调剂库开放后申请。具体调剂缺额专业见下表:
一、 全日制学术型研究生调剂专业
学院代码 | 学院名称 | 学科专业名称 | 专业方向名称 | 学科门类 | 缺额 | 联系电话及联系人 |
031 | 文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 文学 | 较多 | 13897212036 马荟婷老师
|
汉语言文字学 | ||||||
中国古代文学 | ||||||
中国现当代文学 | ||||||
比较文学与世界文学 | ||||||
教育学 | 课程与教学论(语文) | 教育学 | 较少 | |||
093 | 历史学院 | 中国史 | 不区分研究方向 | 历史学 | 较多 | 18194285182 徐秀芸老师 |
032 | 生命科学学院 | 生物学 | 不区分研究方向 | 理学 | 较多 | 13897450796张彦芬老师 |
生态学 | 不区分研究方向 | 较多 | ||||
033 | 计算机学院 | 软件工程 | 不区分研究方向
| 工学 | 较多 | 18997224065 贾泽宇老师 |
034 | 法学与社会学学院 | 法学 | 法学理论 | 法学 | 较少 | 18697887186 卡吉加老师 |
刑法学 | ||||||
民商法学 | ||||||
经济法学 | ||||||
环境与资源保护法学 | ||||||
社会学 | 社会学 | 较少 | ||||
人类学 | ||||||
民俗学 | ||||||
035 | 教育学院 | 教育学 | 教育学原理 | 教育学 | 较多 | 18997122492 张莉老师 |
课程与教学论 | ||||||
教育史 | ||||||
学前教育学 | ||||||
高等教育学 | ||||||
少年儿童组织与思想意识教育 | ||||||
心理学 | 基础心理学 | 心理学 | 较多 | |||
发展与教育心理学 | ||||||
应用心理学 | ||||||
036 | 体育学院 | 体育教育训练学(二级学科) | 教育学 | 较少 | 18997130864 巩宏娟老师 | |
037 | 外国语学院 | 教育学 | 课程与教学论(英语) | 教育学 | 较少 | 18397100102者兴隆老师 |
038 | 数学与统计学院 | 数学 | 基础数学 | 理学 | 较多 | 13997000101杜文老师 |
计算数学 | ||||||
应用数学 | ||||||
运筹学与控制论 | ||||||
统计学 | 不区分研究方向 | 较少 | ||||
教育学 | 课程与教学论(数学) | 教育学 | 较少 | |||
039 | 物理与电子信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理电子与信息技术 | 工学 | 较少 | 13519700988王甲泰老师
|
物理学 | 理论物理 | 理学 | 较少 | |||
粒子物理与原子核物理 | ||||||
凝聚态物理 | ||||||
无线电物理 | ||||||
教育学 | 课程与教学论(物理) | 教育学 | 较少 | |||
040 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 理学 | 较多 | 18697178613 段秋桐老师 |
分析化学 | ||||||
有机化学 | ||||||
物理化学 | ||||||
高分子化学与物理 | ||||||
043 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 国民经济 | 经济学 | 较多 | 13897185766 赵艳老师 |
区域经济学 | ||||||
产业经济学 | ||||||
044 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 较多 | 18297196339 吕潇俭老师
|
马克思主义中国化研究 | ||||||
思想政治教育 | ||||||
哲学 | 中国哲学(二级学科) | 哲学 | 较少 |
二、 全日制专业学位研究生调剂专业
学院及代码 | 学位类别 | 专业领域 | 专业名称 | 缺额 | 联系方式 |
031文学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (语文) | 较多 | 13897212036 马荟婷老师 |
093历史学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (历史) | 较多 | 18194285182 徐秀芸老师 |
032生命科学学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (生物) | 较少 | 13897450796张彦芬老师 |
033计算机学院 | 电子信息工程硕士 | 电子信息 | 电子信息 | 较多 | 18997224065 贾泽宇老师 |
034法学与社会学学院 | 社会工作硕士 | 社会工作 | 社会工作 | 较少 | 18697887186卡吉加老师 |
法律硕士 | 法律 | 法律(非法学) | 较多 | ||
法律(法学) | 较多 | ||||
035教育学院 | 教育硕士 | 教育 | 小学教育 | 较多 | 18997122492 张莉老师 |
学前教育 | 较多 | ||||
应用心理硕士 | 应用心理 | 应用心理 | 较多 | ||
036体育学院 | 体育硕士 | 体育 | 体育教学 | 较多 | 18997130864 巩宏娟老师 |
运动训练 | 较少 | ||||
038数学与统计学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (数学) | 较多 | 15542968080林震老师 |
039物理与电子信息工程学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (物理) | 较多 | 13519700988王甲泰老师
|
040化学化工学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (化学) | 较少 | 18697178613 段秋桐老师 |
041音乐学院 | 艺术硕士 | 艺术 | 音乐 | 较多 | 13135885980 程雪彬老师 |
042美术学院 | 艺术硕士 | 艺术 | 美术 | 较少 | 13997485375 王薇老师 |
艺术 | 艺术设计 | 较少 | |||
044马克思主义学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(思政) | 较多 | 18297196339 吕潇俭老师 |
046新闻学院 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 较多 | 18697269332 张蒙老师 |
047地理科学学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学(地理) | 较多 | 15297186269 张娜娜老师 |
三、非全日制专业学位研究生专业
学院及代码 | 学位类别 | 专业领域 | 专业名称 | 缺额 | 联系方式 |
031文学院 | 教育硕士 | 教育 | 学科教学 (语文) | 较多 | 13897212036 马荟婷老师 |
034法学与社会学学院 | 法律硕士 | 法律 | 法律(非法学) | 较多 | 18697887186卡吉加老师 |
法律(法学) | 较多 | ||||
035教育学院 | 教育硕士 | 教育 | 小学教育 | 较多 | 18997122492 张莉老师 |
学前教育 | 较多 | ||||
043 经济管理学院 | 旅游管理硕士 | 旅游管理 | 旅游管理 | 较多 | 13897185766 赵艳老师 |
青海师范大学研究生院
2022年3月31日